| 交易品种 | EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, AUDCAD, EURAUD, EURCHF, CADCHF, AUDCHF |
| 时间周期 (周期) | M5 |
| 账户类型和杠杆 | 对冲 1:500 |
| 最低入金 | 500 美元 – 建议 1000 美元或更多 |
| 无需预先配置即可运行 | 是 |
免责声明:请根据自己账户情况进行调参回测并模拟一周后再考虑实盘!不要上来就实盘!



Smart Owl FX 2.0 MT5
© 版权声明
THE END

| 交易品种 | EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, AUDCAD, EURAUD, EURCHF, CADCHF, AUDCHF |
| 时间周期 (周期) | M5 |
| 账户类型和杠杆 | 对冲 1:500 |
| 最低入金 | 500 美元 – 建议 1000 美元或更多 |
| 无需预先配置即可运行 | 是 |
免责声明:请根据自己账户情况进行调参回测并模拟一周后再考虑实盘!不要上来就实盘!



暂无评论内容